| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachkundigen Einwohner | |||||||
| Betriebsausschuss | Bündnis für Dierhagen | Bündnis für Dierhagen Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 01.07.2024 | von 01.07.2024 | Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner |
| Hauptausschuss und Betriebsausschuss | Bündnis für Dierhagen | Bündnis für Dierhagen Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 10.09.2025 | von 10.09.2025 | ||
| Vorsitzende/r | |||||||
| Finanzausschuss | Bündnis für Dierhagen | Bündnis für Dierhagen Vorsitz | Vorsitz | 01.07.2024 | von 01.07.2024 | Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner |
